Whakamāramatanga teitei 3D Lenticular Cup 32oz Plastic PP Stadium Cup
Ko a maatau otinga e whakaarohia ana, e whakaponohia ana e nga kaiwhakamahi, ka taea te whakatutuki haere tonu i nga hiahia putea me te hapori mo te Whakamaramatanga teitei 3D Lenticular Cup 32oz Plastic PP Stadium Cup, Ka akiaki koe ki te pupuri i a maatau e rapu hoa ana i roto i ta maatau mahi. E tino mohio ana ka kitea e koe te mahi pakihi iti ki a matou ehara i te mea whai hua engari he whai hua ano hoki. Kua rite matou ki te mahi ki a koe me nga mea e hiahiatia ana e koe.
Ko o maatau otinga e whakaarohia ana, e whakawhirinakihia ana e nga kaiwhakamahi, ka taea te whakatutuki haere tonu i nga hiahia putea me te haporiChina PP Cup me te utu PP Stadium Cup, Ko te whai kia tipu ake hei kaiwhakarato tino mohio i roto i tenei waahanga i Uganda, kei te rangahau tonu matou mo te tikanga hanga me te whakanui i te kounga teitei o a maatau taonga matua. Tae noa ki tenei wa, kua whakahouhia te rarangi hokohoko i ia wa, ka kukume mai nga kaihoko mai i te ao katoa. Ka taea te whiwhi raraunga hohonu i roto i ta maatau wharangi paetukutuku ka tukuna koe ki te ratonga kaitohutohu kounga pai e ta maatau roopu hoko-muri. E tata ana ratou ki te whakamohio ki a koe mo o maatau mea me te whiriwhiringa pai. Ko te tirotiro pakihi iti ki ta maatau wheketere i Uganda ka taea hoki te mihi i nga wa katoa. Ko te tumanako ki te tiki i o patai kia pai ai te mahi tahi.
Kapu aukume(raupapa ME)
Tūemi | Rahi | Dia | Miro Nati | Whakatuwhera Matau Teitei | Nati Tae Teitei | Teitei Tapeke | Atahanga Approx.(Kg) |
ME10 | D10x34.5 | 10 | M3 | 22.0 | 12.5 | 34.5 | 2 |
ME12 | D12x34.5 | 12 | M3 | 22.3 | 12.2 | 34.5 | 4 |
ME16 | D16x35.7 | 16 | M4 | 22.2 | 13.5 | 35.7 | 6 |
ME20 | D20x37.8 | 20 | M4 | 22.8 | 15.0 | 37.8 | 9 |
ME25 | D25x44.9 | 25 | M5 | 28 | 17 | 44.9 | 22 |
ME32 | D32x47.8 | 32 | M6 | 30 | 18 | 47.8 | 34 |
ME36 | D36x49.8 | 36 | M6 | 31 | 19 | 49.8 | 41 |
ME42 | D42x50 | 42 | M6 | 31 | 19 | 50.0 | 68 |
ME48 | D48x61 | 48 | M8 | 37 | 24 | 61.0 | 81 |
ME60 | D60x66 | 60 | M8 | 38.0 | 28.0 | 66.0 | 113 |
ME75 | D75x84 | 75 | M10 | 49.0 | 35.0 | 84.0 | 164 |
N35 | |||||
Rauemi | Remanence Br(KGs) | Te whakakorikori HcB(KOe) | Whakakotahitanga o roto HcJ(KOe) | Hua Nui (BH)max.(MGOe) | Max.Mamamahi Mahi.(℃) |
Kōeke 35 | 11.7-12.3 | 10.7-12.0 | ≥12 | 33-36 | 80 |
N54 | |||||
Rauemi | Remanence Br(KGs) | Te whakakorikori HcB(KOe) | Whakakotahitanga o roto HcJ(KOe) | Hua Nui (BH)max.(MGOe) | Max.Mamamahi Mahi.(℃) |
Kōeke 54 | 14.4-14.8 | 10.5-12.0 | ≥12 | 51-55 | 80 |
Te ahunga kapu aukume
Te hanga aukume: Ko te pou S kei waenganui o te kanohi kapu autō, ko te pou N kei te taha o waho o te awhi kapu autō.
Ka totohu nga aukume neodymium ki roto i te kapu maitai, ka whakanekehia e te taiapa rino te ahunga o te pou N ki te mata o te pou S, ka kaha ake te mana pupuri aukume!
Ka rereke pea nga kaihanga rereke i te hoahoa ahunga pou.
Rangatū Kōeke N Ngā Āhuatanga o ngā Aukume NdFeB
Kao. | Kōeke | Remanence; Ko Br | Kaha Whakahau;bHc | IntrinsicCoercive Force;iHc | Hua Pungao Max;(BH)max | Mahi | |||||||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | KJ/㎥ | Temp. | |||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ℃ | |||||||
1 | N35 | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
2 | N38 | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
4 | N42 | 13.5 | 13 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
6 | N48 | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
7 | N50 | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | 389 | ≤80 | |
9 | N54 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
1mT=10GS
1KA/m=0.01256 KOe
1KJ/m=0.1256 MGOe
B (Ka tukuna)=H (Gauss)+4πM (emu/cc)
1Oe = (1000/4π) A/m =79.6 A/m
1G = 10-4 T
1 emu/cc = 1 kA/m
Kapu aukume Ma te Whakatupato
Ka whara kino te Ipu aukume i nga ope kukume kaha. Ko te tikanga ka hangahia e matou te pou S hei kanohi mo nga kapu aukume katoa, na reira kare e taea e te kapu aukume te kukume tetahi ki tetahi ma te kanohi, engari he kapu aukume te rahi, penei i te ME60, aha atu.
Ko enei kapu aukume he mea hanga mai i nga aukume neodymium, a ko nga aukume neodymium he tino kaha atu i era atu momo aukume, na reira ka kaha ake te mana kukume i to whakaaro, ahakoa ka kukume mai nga konganuku noa.
Ko nga maihao me etahi atu waahanga o te tinana ka kowhakina mai ki waenga i nga kapu aukume e rua, ka whara kino ki te kore e tupato ki te tuku.
Ko enei kapu aukume e kore e taea te whakamahi ki nga taonga taakaro, ina koa mo nga kapu aukume nui ake, kaore e pai mo te whakamahi i nga taonga taakaro, kaua e tukuna nga tamariki ki te hapai i nga kapu aukume neodymium. Ko o tatou otinga ka tino whakaarohia, ka whakawhirinakihia e nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki tonu. te whakawhanake i nga tono putea me te paapori mo te Ipu 3D Lenticular Cup 32oz Plastic PP Stadium Cup, E akiaki ana matou ki a koe kia mau mai i a matou e rapu hoa ana i roto i ta maatau mahi. E tino mohio ana ka kitea e koe te mahi pakihi iti ki a matou ehara i te mea whai hua engari he whai hua ano hoki. Kua rite matou ki te mahi ki a koe me nga mea e hiahiatia ana e koe.
Te whakamarama teiteiChina PP Cup me te utu PP Stadium Cup, Ko te whai kia tipu ake hei kaiwhakarato tino mohio i roto i tenei waahanga i Uganda, kei te rangahau tonu matou mo te tikanga hanga me te whakanui i te kounga teitei o a maatau taonga matua. Tae noa ki tenei wa, kua whakahouhia te rarangi hokohoko i ia wa, ka kukume mai nga kaihoko mai i te ao katoa. Ka taea te whiwhi raraunga hohonu i roto i ta maatau wharangi paetukutuku ka tukuna koe ki te ratonga kaitohutohu kounga pai e ta maatau roopu hoko-muri. E tata ana ratou ki te whakamohio ki a koe mo o maatau mea me te whiriwhiringa pai. Ko te tirotiro pakihi iti ki ta maatau wheketere i Uganda ka taea hoki te mihi i nga wa katoa. Ko te tumanako ki te tiki i o patai kia pai ai te mahi tahi.